<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>David Dalmazzo</title>
	<link>http://dazzid.net</link>
	<description>Artes Digitales / Música Electrónica / Medios Interactivos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 19:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Audio~Vision</title>
		<description><![CDATA[Audio~Visión es un proyecto audiovisual compuesto para guitarra y electrónica, con imágenes generativas y reactivas al audio. Fue compuesto para la Fundación Joan Miró y se presentó durante los ciclos de conciertos “Músiques d&#8217;avui”, el cual se basa en un concierto-taller para alumnos de colegios de Barcelona entre los 12-16 años de edad. Este proyecto [...]]]></description>
		<link>http://dazzid.net/audiovision-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pulsajes</title>
		<description><![CDATA[Pulsajes, es una intromisión al imaginario sonoro. Un material electrónico donde se propone viajar desde sonoridades identificables hasta las moléculas imaginarias que compone esta materia sonora. La palabra Pulsajes es la mezcla entre la palabra paisaje y pulso; su concepto inicial fue rescatado de un texto de Carlos Castaneda (Las enseñanzas de don Juan) donde [...]]]></description>
		<link>http://dazzid.net/pulsajes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pmus 2009</title>
		<description><![CDATA[Instalación Interactiva para el Pmus (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) para la cuidad de León dentro de la semana europea de la movilidad. Durante el mes de Septiembre se realizó en León el taller pH.06 y una nueva edición de la exposición Pmus. El principio ideológico de la instalación fue abrir al público la información [...]]]></description>
		<link>http://dazzid.net/pmus-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CodiceRipetitivo &#8211; Rovereto</title>
		<description><![CDATA[Junto con Bruno Capezzuoli y Luca Ruzza, estuvimos preparando instalaciones del 2 al 4 de Julio (2009) en el centro histórico de Rovereto (Italia), para una nueva edición de Città Invisibili. Proyecto interdisciplinario e intercultural inspirado en “Las Ciudades Invisibles” de Italo Calvino, donde en su nota  preliminar dice -”En Las ciudades invisibles no se [...]]]></description>
		<link>http://dazzid.net/codiceripetitivo-rovereto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flying By frames</title>
		<description><![CDATA[Es un experimento sumando los cuadros individuales del vídeo de un caballo. La idea está en desarrollo y espero diseñar el audio también programado junto con el movimiento. Vídeo del caballo filmado y editado por Rebecka Bíró y Adrian Aghenitei]]></description>
		<link>http://dazzid.net/flying-by-frames/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FutuRoma &#124; Codice Repetitivo</title>
		<description><![CDATA[Estuve una semana en la ciudad de Roma preparando una instalación interactiva junto con Luca Ruzza y Bruno Capezzuoli. La instalación está inspirada en algunos aspectos del futurismo italiano, nuestro punto de vista más que una celebración a un manifiesto obsoleto, era retomar algunos aspectos estéticos del arte fotográfico y pictórico de la época, especialmente del [...]]]></description>
		<link>http://dazzid.net/futuroma-codice-repetitivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mies en &#8220;La Pedrera&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Hemos presentado Mies en &#8220;La Pedrera&#8221; la Casa Milà de Gaudí. Esta presentación se hizo para celebrar la apertura del auditorio remodelado. Se modificaron algunas escenas para ajustarlas al espacio de presentación. Para ver escenas del espectáculo &#8220;Mies&#8221; de Nats Nus, hacer click en la foto: Foto del Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona.]]></description>
		<link>http://dazzid.net/mies-en-la-pedrera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalación de Amstel</title>
		<description><![CDATA[Stand de la cerveza holandesa &#8220;Amstel&#8221; para la Volvo Ocean Race (Alicante 2008). Para esta instalación estuve diseñando tres juegos interactivos: Una proyección donde se simulaban burbujas por medio de una cámara web. En la segunda se tocaban unas palabras que producían sonidos, para esto se utilizaba un mando de la wii. La tercera instalación, [...]]]></description>
		<link>http://dazzid.net/amstel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vitrines III</title>
		<description><![CDATA[El escenario se convierte en una vitrina, en un escaparate donde el espectador se sentirá reconocido. Vitrinas III es la culminación del ensayo en tres partes que Lapsus Danza ha hecho sobre las emociones humanas . Vitrinas III es la última parte de una trilogía empezada por el coreógrafo y director Alexis Eupierre en 2006. [...]]]></description>
		<link>http://dazzid.net/vitrines-iii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Treeams</title>
		<description><![CDATA[Treeams es una instalación interactiva diseñada con el ánimo de crear un espacio surrealista, donde el espectador se ve sumergido en una realidad no disponible en la vida urbana cotidiana. Es un acercamiento al instinto, tal como puede ocurrir en el cine o en la literatura, donde la composición audiovisual está inspirada en la experiencia del [...]]]></description>
		<link>http://dazzid.net/treeams/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
